Beschrijving
Algemeen
Type Simkaart Dualsim | Nanosim | |
Introductiedatum | 2022-02-09 | |
Type Simkaart | Nano-SIM | |
Algemene Features
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Gorilla Glass | |
Stofdichtheid | Stofdicht (IP-6x) | |
Waterdichtheid | Waterdicht (IP-x8) | |
Simlockvrij | ||
Kleur | Rood | |
Model | candybar | |
Gewicht | 228 gram | |
Besturingssysteem | Android | |
Besturingssysteem versie | 12 | |
Besturingssysteem skin | One UI | |
Dualsim | ||
Afmetingen – Hoogte | 163.3 mm | |
Afmetingen – Breedte | 77.9 mm | |
Afmetingen – Diepte | 8.9 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Multimedia
Camera achterkant – aantal lenzen | 4 | |
Camera achterkant – flitser type | Single-LED | |
Camera achterkant – HDR | ||
Camera achterkant – optische zoom | ||
Camera achterkant – video-framerate (4k) | 60 | |
Camera achterkant – video-framerate (8k) | 30 | |
Camera achterkant 1 autofocus | ||
Camera achterkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 1 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.8 | |
Camera achterkant 1 lens | Primair | |
Camera achterkant 1 megapixel | 108 megapixels | |
Camera achterkant 2 autofocus | ||
Camera achterkant 2 autofocus type | Normaal | |
Camera achterkant 2 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera achterkant 2 lens | Ultra-groothoek | |
Camera achterkant 2 megapixel | 12 megapixels | |
Camera achterkant 3 autofocus | ||
Camera achterkant 3 autofocus type | Normaal | |
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 3 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 3 diafragma f/ | 2.4 | |
Camera achterkant 3 lens | Tele | |
Camera achterkant 3 megapixel | 10 megapixels | |
Camera achterkant 4 autofocus | ||
Camera achterkant 4 autofocus type | Normaal | |
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie | ||
Camera achterkant 4 beeldstabilisatie type | Optisch | |
Camera achterkant 4 diafragma f/ | 4.9 | |
Camera achterkant 4 lens | Tele | |
Camera achterkant 4 megapixel | 10 megapixels | |
Camera voorkant – aantal lenzen | 1 | |
Camera voorkant – positie | In scherm | |
Camera voorkant – video-framerate | 60 | |
Camera voorkant – video-kwaliteit | 4k | |
Camera voorkant 1 autofocus | ||
Camera voorkant 1 autofocus type | Phase detection | |
Camera voorkant 1 diafragma f/ | 2.2 | |
Camera voorkant 1 lens | Primair | |
Camera voorkant 1 megapixel | 40 megapixels | |
Camera achterkant – flitser | ||
Camera achterkant – video-opname | 8k | |
Camera voorkant – schermflits |
Connectiviteit
Maximale communicatietechniek | 5G | |
mmWave 5G | ||
Sub-6GHz 5G | ||
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Ondersteuning voor 5.0GHz WiFi | ||
Bluetooth – Versie | 5.0 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Processor
Processor | Samsung Exynos 2200 | |
Aantal processorcores | Octa-core |
Geheugen
Geheugenslottype | nee | |
Opslaggeheugen | 128000 MB | |
Werkgeheugen | 8192 MB |
Beeldscherm
Maximale verversingssnelheid scherm | 120 Hz | |
Schermtype | AMOLED | |
Beelddiagonaal | 6.8 inch | |
Beeldverhouding | 19.3:9 | |
Schermresolutie | 3088×1440 pixels | |
Krasbestendig scherm | Gorilla Glass |
Accu
Snelladen | ||
Snelladen type | Samsung Adaptive Fast Charging | |
Draadloos laden | ||
Draadloos laden type | QI | |
Accucapaciteit | 5000 mAh |
Aansluitingen
USB-C |
Wat zit er in de doos
Accu | ||
Anders | Samsung S-Pen | |
Handleiding aanwezig | ||
USB-kabel |
Sensoren
Accelerometer | ||
Gezichtsherkenning | ||
Plaats vingerafdrukscanner | Onder display | |
Vingerafdruksensor | ||
Digitaal kompas | ||
G-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Nabijheidssensor | ||
Gyroscoop |
Audio
Aantal speakers | 2 | |
Mono/Stereo | Stereo | |
Speaker |